Прайс-лист Кедр
Скачать прайс в ExcelСерия | Модель | Ø бревна / ширина пропила, см | Двигатель | ЦЕНА | Ø пильных шкивов | Габариты станка |
Габариты рельсового пути |
Вес | Объём |
тыс.руб. | мм. | м | м | кг | м³ | ||||
Ленточные серия 70 |
|||||||||
Кедр-71 7,5 кВт | 70/50 | электр | 250 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 600 | 4 | |
Кедр-71 11 кВт | 70/50 | электр | 256 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 615 | 4 | |
Кедр-70Б Lifan-1 | 70/50 | 15 л.с. | 248 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 590 | 4 | |
Кедр-70Б Lifan-2 | 70/50 | 24л.с. | 310 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 610 | 4,2 | |
Кедр-70Б Honda-1 | 70/50 | 13 л.с | 375 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 590 | 4 | |
Усиленный путь | +22 | 8,0*1,12*0,118 | +100 | +0,2 | |||||
Ленточные серия 90 |
Кедр-91 11 кВт | 90/70 | электр | 280 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 665 | 4,2 |
Кедр-90Б Lifan-1 | 90/70 | 15 л.с. | 265 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 660 | 4,5 | |
Кедр-90Б Lifan-2 | 90/70 | 24л.с. | 335 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 660 | 4,5 | |
Кедр-90Б Honda-1 | 90/70 | 13 л.с. | 390 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 640 | 4,2 | |
Усиленный путь | +22 | 8,0*1,32*0,118 | +100 | +0,2 | |||||
Ленточные серия 110 |
Кедр-111 15 кВт | 110/95 | электр | 360 | 600 | 1,25*2,2*2 | 8,4*1,32*0,118 | 940 | 6.8 |
Усиленный путь | Входит в комплект! | ||||||||
Серия | Модель | Ø бревна / ширина пропила, см | Двигатель | ЦЕНА | Ø пил | Габариты станка |
Габариты рельсового пути |
Вес | Объём |
тыс.руб. | мм. | м | м | кг | м³ | ||||
Дисковые пилорамы | ДП-1 | 83/21 | электр | 330 | 550 | 2,1*1,3*1,7 | 9,5*0,25*0,118 | 820 | 6,5 |
ДП-2 | 50/37 | электр | 345 | 2*550 | 1,2*1,2*1,5 | 9,6*1,11*0,8 | 850 | 4,3 | |
Серия | Модель | Высота пропила, см | Двигатель | ЦЕНА | Ø пил | Габариты станка |
Габариты рельсового пути |
Вес | Объём |
тыс.руб. | мм. | м | м | кг | м³ | ||||
Кромкообрезные станки | Кр-25 | 8,5 | 2*5,5 кВт | 155 | 2*450/50 | 0,85*1,*0,82 | 8,0*0,81*0,75 | 470 | 2 |
Кр-27 | 10 | 2*7,5 кВт | 175 | 2*500/50 | 0,85*1,*0,82 | 8,0*0,81*0,75 | 490 | 2 | |
Заточное и разводное оборудование |
ЗА-220в (заточной автомат) | -- | 0,25/220 | 40 | -- | -- | 0,7*0,4*0,53 | 25 | 0,15 |
ПЗА (Полнопрофильный ЗА) | -- | 0,37/380 | 98 | -- | -- | 1*0,6*0,9 | 75 | 0,54 | |
РС (Разводной Станок) | --- | -- | 15 | -- | -- | 0,3*0,2*0,4 | 10 | 0,03 | |
ПИЛЫ | ленточная для серии 70, длина 3630 (10 шт.) | 18 | 0,7*0,7*0,05 | 10 | 0,02 | ||||
ленточная для серии 90, длина 4026 (10 шт.) | 19,5 | 0,7*0,7*0,05 | 11 | 0,02 | |||||
ленточная для серии 110, длина 4906 (10 шт.) | 22 | 0,7*0,7*0,05 | 12 | 0,02 | |||||
дисковая 550*50+8отв. для пилорамы ДП-1 | 19 | ||||||||
дисковая 550*50 для пилорамы ДП-2 | 18 | ||||||||
КРУГИ заточные | для ЗА-220в. | г. Луга | 0,5 | ||||||
для ЗА-220в. | ø150*6*32 | Европа | 3 | ||||||
для ПЗА | ø127*22,2*12,7 | 12 | |||||||
ОПЦИИ : | ЦЕНА | ||||||||
Удлинение рельс на 2,8 м (пилорамы серии 70 и 90) НА ЗАКАЗ | 22 | ||||||||
Удлинение рельс на 4 м (пилорамы серии 70 и 90 с УП) НА ЗАКАЗ | 36 |
Транспортировочные размеры
Станок | Без рельсового пути мм. длина/ширина/высота |
Стойки кабеля мм. длина/ширина/высота |
Рельсовый путь мм. длина/ширина/высота |
Количество мест |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Кедр - 71 | 1020×1600×1500 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 2800×1110×80 -- 3шт | 6 мест | 600 |
Кедр - 70Б | 1020×1600×1500 -- 1шт | нет | 2800×1110×80 -- 3шт | 4 места | 590 |
Кедр - 91 | 1020×1800×1700 -- 1шт | Внутри станка | 2800×1310×80 -- 3шт | 4 места | 650 |
Кедр - 90Б | 1020×1800×1700 -- 1шт | нет | 2800×1310×80 -- 3шт | 4 места | 660 |
Кедр - 111 | 1400×2200×1750 -- 1шт | Внутри станка | 2800×1320×120 -- 3шт | 4 места | 940 |
Кедр ДП-1 | 1200×2180×1660 -- 1шт | Внутри станка | 3950×250×160 -- 4шт | 7 мест | 820 |
1750×250×160 -- 2шт | |||||
Кедр ДП-2 | 1420×1220×1690 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 2800×1110×80 -- 3шт 1400×1110×80 -- 1шт |
7 мест | 850 |
Кедр КР-25 | 820×1450×750 -- 1шт | нет | 2800×810×100 -- 3шт | 4 места | 470 |
Кедр КР-27 | 820×1450×750 -- 1шт | нет | 2800×810×100 -- 3шт | 4 места | 490 |
Заточной + разводной | 610×410×530 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 35 | |
Заточной | 610×410×530 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 25 | |
Разводной | 160×320×410 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 10 | |
Ленточное полотно 10шт | 680×660×55 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 11 | |
Диск для ДП-1, ДП-2 | 680×660×30 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 6 |
Для усиленного рельсового пути:
Станок | Без рельсового пути мм. длина/ширина/высота |
Стойки кабеля мм. |
Усиленный рельсовый путь мм. длина/ширина/высота |
Количество мест |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Кедр - 71 | 1020×1600×1500 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 3950×1120×120 -- 2шт | 5 мест | 700 |
Кедр - 70Б | 1020×1600×1500 -- 1шт | нет | 3950×1120×120 -- 2шт | 3 места | 690 |
Кедр - 91 | 1020×1800×1700 -- 1шт | Внутри станка | 3950×1320×120 -- 2шт | 3 места | 750 |
Кедр - 90Б | 1020×1800×1700 -- 1шт | нет | 3950×1320×120 -- 2шт | 3 места | 760 |