Кедр-91 11кВт электрическая
Технические характеристики ленточной пилорамы Кедр-91
| Длина обрабатываемых бревен, мм | |
| Длина рельсового пути, мм | по 2800) |
| Рельсовый путь снабжён 3-мя двухуровневыми упорами и 3-мя эксцентриковыми зажимами бревна Усиленный рельсовый путь - опция. |
|
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см | 90 |
| Максимальная ширина пропила, см | 70 |
| Просвет пильной рамки по вертикали (максимальная толщина отпиливаемого материала), мм | 300 |
| Толщина последней доски, мм | 15 |
| Толщина пропила, мм | 1,9-2,4 |
| Производительность за 8 часовую смену, м3 | 18 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
| Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
| Мощность электродвигателя привода пилы, кВт | 11 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Мощность электродвигателя подъема-опускания пильного механизма, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подъем / опускание пильной каретки | эл. привод |
| Подача пильной каретки | ручная |
| Габаритные размеры станка | |
| длина, мм | 8400 |
| ширина, мм | 1800 |
| высота, мм | 1600 |
| Масса, кг | 700 |
|
Характеристика рекомендуемых ленточных пил
|
|
| Длина ленточного полотна, мм | 4026 |
| Ширина ленточного полотна, мм | 32 - 40 |
| Шаг, мм | 22 |
| Толщина, мм | 0, 9-1,1 |
Ленточная пилорама «Кедр-91» - это пилорама, девизом которой можно назвать лозунг "производительность по максимуму": пилорама снабжена электродвигателем мощностью 11 кВт, электрическим подъёмом пильной каретки, позволяет обрабатывать максимальные диаметры бревна - до 91cм, снабдив дополнительно такую модель электронной линейкой - вы получите мощный станок с форсированной точностью изготавливаемого пиломатериала, увеличеннной производительностью и минимальным временем, затраченным оператором на подгон пильной каретки в нужный размер.
📦 Транспортировочные размеры
| Станок | Без рельсового пути (Д×Ш×В), мм | Стойки кабеля (Д×Ш×В), мм | Рельсовый путь (Д×Ш×В), мм | Кол-во мест | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кедр - 71 | 1020×1600×1500 — 1шт | 2000×40×40 — 2шт | 2800×1110×80 — 3шт | 6 мест | 600 |
| Кедр - 70Б | 1020×1600×1500 — 1шт | нет | 2800×1110×80 — 3шт | 4 места | 590 |
| Кедр - 91 | 1020×1800×1700 — 1шт | Внутри станка | 2800×1310×80 — 3шт | 4 места | 650 |
| Кедр - 90Б | 1020×1800×1700 — 1шт | нет | 2800×1310×80 — 3шт | 4 места | 660 |
| Кедр - 111 | 1400×2200×1750 — 1шт | Внутри станка | 2800×1320×120 — 3шт | 4 места | 940 |
| Кедр ДП-1 | 1200×2180×1660 — 1шт | Внутри станка | 3950×250×160 — 4шт 1750×250×160 — 2шт | 7 мест | 820 |
| Кедр ДП-2 | 1420×1220×1690 — 1шт | 2000×40×40 — 2шт | 2800×1110×80 — 3шт 1400×1110×80 — 1шт | 7 мест | 850 |
| Кедр КР-25 | 820×1450×750 — 1шт | нет | 2800×810×100 — 3шт | 4 места | 470 |
| Кедр КР-27 | 820×1450×750 — 1шт | нет | 2800×810×100 — 3шт | 4 места | 490 |
| Заточной + разводной станки | 610×410×530 — 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 35 | |
| Заточной станок | 610×410×530 — 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 25 | |
| Разводной станок | 160×320×410 — 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 10 | |
| Ленточное полотно 10шт | 680×660×55 — 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 11 | |
Ленточные пилорамы
Дисковые пилорамы
Углоповоротные
Горизонтальные двухпильные
Кромкообрезные станки
⚙ Дополнительное оборудование и сервис
Дополнительное оборудование
Оборудование для заточки
и разводки ленточных пил