Разводные станки напрямую от производителя
Разводные станки "Кедр" - оборудование, предназначенное для разводки зубьев ленточных пил. Позволяет самостоятельно в автоматическом режиме выправлять зубья поработавших ленточных пил от производителя.
Механический станок для разводки зубьев ленточных пил шагом 19-22 мм. Наличие фиксатора шага ленточного полотна. Ширина ленточного полотна – 20-50 мм.
Транспортировочные размеры
Станок | Без рельсового пути мм. длина/ширина/высота |
Стойки кабеля мм. длина/ширина/высота |
Рельсовый путь мм. длина/ширина/высота |
Количество мест |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Кедр - 71 | 1020×1600×1500 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 2800×1110×80 -- 3шт | 6 мест | 600 |
Кедр - 70Б | 1020×1600×1500 -- 1шт | нет | 2800×1110×80 -- 3шт | 4 места | 590 |
Кедр - 91 | 1020×1800×1700 -- 1шт | Внутри станка | 2800×1310×80 -- 3шт | 4 места | 650 |
Кедр - 90Б | 1020×1800×1700 -- 1шт | нет | 2800×1310×80 -- 3шт | 4 места | 660 |
Кедр - 111 | 1400×2200×1750 -- 1шт | Внутри станка | 2800×1320×120 -- 3шт | 4 места | 940 |
Кедр ДП-1 | 1200×2180×1660 -- 1шт | Внутри станка | 3950×250×160 -- 4шт | 7 мест | 820 |
1750×250×160 -- 2шт | |||||
Кедр ДП-2 | 1420×1220×1690 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 2800×1110×80 -- 3шт 1400×1110×80 -- 1шт |
7 мест | 850 |
Кедр КР-25 | 820×1450×750 -- 1шт | нет | 2800×810×100 -- 3шт | 4 места | 470 |
Кедр КР-27 | 820×1450×750 -- 1шт | нет | 2800×810×100 -- 3шт | 4 места | 490 |
Заточной + разводной | 610×410×530 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 35 | |
Заточной | 610×410×530 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 25 | |
Разводной | 160×320×410 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 10 | |
Ленточное полотно 10шт | 680×660×55 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 11 | |
Диск для ДП-1, ДП-2 | 680×660×30 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 6 |
Для усиленного рельсового пути:
Станок | Без рельсового пути мм. длина/ширина/высота |
Стойки кабеля мм. |
Усиленный рельсовый путь мм. длина/ширина/высота |
Количество мест |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Кедр - 71 | 1020×1600×1500 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 3950×1120×120 -- 2шт | 5 мест | 700 |
Кедр - 70Б | 1020×1600×1500 -- 1шт | нет | 3950×1120×120 -- 2шт | 3 места | 690 |
Кедр - 91 | 1020×1800×1700 -- 1шт | Внутри станка | 3950×1320×120 -- 2шт | 3 места | 750 |
Кедр - 90Б | 1020×1800×1700 -- 1шт | нет | 3950×1320×120 -- 2шт | 3 места | 760 |