Кедр ДП-1 (углоповоротная однодисковая пилорама)
| Параметры | Кедр ДП-1 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, cм | 80 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, см | 600 |
| Максимальная ширина пропила, см | 20 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 550 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подъём пильной каретки | Электрический |
| Мощность подъёмного двигателя пильной каретки | 0,75 кВт |
| Толщина пропила, мм | 5 |
| Габаритные размеры станка без рельсового пути, мм: Длина Ширина Высота | 2100x1300x1700 |
| Длина рельсового пути, мм | 9500 |
| Ширина рельсового пути, мм | 1770 |
| Рельсовый путь не имеет зажимов бревна ввиду возможного соприкосновения с зубьями пилы. Фиксацию бревна производить деревянными клиньями с двух сторон. |
|
| Производительность, м3/смену 12 часов | 10-15 |
| частота вращения вала,об/мин | 2200 |
| Масса, кг | 820 |
| Объём при транспортировке,м3 | 6.5 |
Гарантийный срок станка при правильной эксплуатации составляет 12 месяцев.
Углоповоротная дисковая пилорама позволяет работать с бревном не переворачивая и не перетаскивая его. Угловое пиление на пилораме Кедр ДП-1 производится одной дисковой пилой. Пилорама снабжена электрическим подъёмом каретки, передвижение вдоль бревна - ручное. Дисковая пилорама позволяет достигать точность изготавливаемых изделий с максимальной погрешностью в 0.5мм. Пильный диск поставляется в комплекте с пилорамой.
Пилорама снабжена 11кВт-ным электродвигателем, что позволяет справляться с любым видом древесины. Максимальный диаметр обрабатываемых брёвен - 80 cм. Производительность дисковой пилорамы Кедр ДП-1 - 12 кубометров пиломатериала за 8 часовую смену.
Транспортировочные размеры
| Станок | Без рельсового пути мм. длина/ширина/высота |
Стойки кабеля мм. длина/ширина/высота |
Рельсовый путь мм. длина/ширина/высота |
Количество мест |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кедр - 71 | 1020×1600×1500 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 2800×1110×80 -- 3шт | 6 мест | 600 |
| Кедр - 70Б | 1020×1600×1500 -- 1шт | нет | 2800×1110×80 -- 3шт | 4 места | 590 |
| Кедр - 91 | 1020×1800×1700 -- 1шт | Внутри станка | 2800×1310×80 -- 3шт | 4 места | 650 |
| Кедр - 90Б | 1020×1800×1700 -- 1шт | нет | 2800×1310×80 -- 3шт | 4 места | 660 |
| Кедр - 111 | 1400×2200×1750 -- 1шт | Внутри станка | 2800×1320×120 -- 3шт | 4 места | 940 |
| Кедр ДП-1 | 1200×2180×1660 -- 1шт | Внутри станка | 3950×250×160 -- 4шт | 7 мест | 820 |
| 1750×250×160 -- 2шт | |||||
| Кедр ДП-2 | 1420×1220×1690 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 2800×1110×80 -- 3шт 1400×1110×80 -- 1шт |
7 мест | 850 |
| Кедр КР-25 | 820×1450×750 -- 1шт | нет | 2800×810×100 -- 3шт | 4 места | 470 |
| Кедр КР-27 | 820×1450×750 -- 1шт | нет | 2800×810×100 -- 3шт | 4 места | 490 |
| Заточной + разводной | 610×410×530 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 35 | |
| Заточной | 610×410×530 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 25 | |
| Разводной | 160×320×410 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 10 | |
| Ленточное полотно 10шт | 680×660×55 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 11 | |
| Диск для ДП-1, ДП-2 | 680×660×30 -- 1шт | При отгрузке с пилорамой, упаковывается во внутрь пилорамы | 1 место | 6 | |
Для усиленного рельсового пути:
| Станок | Без рельсового пути мм. длина/ширина/высота |
Стойки кабеля мм. |
Усиленный рельсовый путь мм. длина/ширина/высота |
Количество мест |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кедр - 71 | 1020×1600×1500 -- 1шт | 2000×40×40 -- 2шт | 3950×1120×120 -- 2шт | 5 мест | 700 |
| Кедр - 70Б | 1020×1600×1500 -- 1шт | нет | 3950×1120×120 -- 2шт | 3 места | 690 |
| Кедр - 91 | 1020×1800×1700 -- 1шт | Внутри станка | 3950×1320×120 -- 2шт | 3 места | 750 |
| Кедр - 90Б | 1020×1800×1700 -- 1шт | нет | 3950×1320×120 -- 2шт | 3 места | 760 |
Условия доставки
Доставка приобретенного оборудования осуществляется в любую точку России и стран Таможенного Союза транспортными компаниями.
Доставка по городу Новосибирску осуществляется за счет компании Кедр, в том числе до складов/терминалов любых транспортных компаний в городе Новосибирске.
Мы работаем со всеми транспортными компаниями, представленными в городе Новосибирске.
Узнать стоимость доставки в ваш город вы можете связавшись с нашими менеджерами по телефону 8-800-550-65-37 (по России - бесплатно) или самостоятельно в транспортных компаниях в вашем городе